|
|
(KGY) Karaktergennemsnit (7-trinsskala)
|
|||||
|
Hf
|
Hhx
|
Htx
|
Stx
|
|||
| Hovedstaden | 6,3 | 5,8 | 6,7 | 7,0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtjylland | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | ||
| Nordjylland | Nordjylland | Brønderslev | 4,9 | 6,8 | ||
| Frederikshavn | 5,5 | 5,9 | 6,4 | |||
| Hjørring | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | ||
| Jammerbugt | 6,4 | |||||
| Mariagerfjord | 5,4 | 6,5 | ||||
| Morsø | 7,2 | |||||
| Rebild | 7,1 | |||||
| Thisted | 5,9 | 6,2 | 6,9 | 7,1 | ||
| Vesthimmerland | 6,4 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | ||
| Aalborg | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | ||
| Sjælland | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 6,7 | ||
| Syddanmark | 5,9 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | ||
| Total | 6,1 | 6,0 | 6,6 | 6,9 | ||
|
|
(KGY) Karaktergennemsnit (7-trinsskala)
|
|||||
|
Hf
|
Hhx
|
Htx
|
Stx
|
|||
| Hovedstaden | 6,3 | 5,8 | 6,7 | 7,0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtjylland | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | ||
| Nordjylland | Nordjylland | Brønderslev | 4,9 | 6,8 | ||
| Frederikshavn | 5,5 | 5,9 | 6,4 | |||
| Hjørring | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | ||
| Jammerbugt | 6,4 | |||||
| Mariagerfjord | 5,4 | 6,5 | ||||
| Morsø | 7,2 | |||||
| Rebild | 7,1 | |||||
| Thisted | 5,9 | 6,2 | 6,9 | 7,1 | ||
| Vesthimmerland | 6,4 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | ||
| Aalborg | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | ||
| Sjælland | 5,8 | 6,0 | 6,5 | 6,7 | ||
| Syddanmark | 5,9 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | ||
| Total | 6,1 | 6,0 | 6,6 | 6,9 | ||
Karaktergennemsnit 2008
| Eksamensresultat fordelt p?? region og gymnasieuddannelse 2008 | ||||||
|
(KGY) Karaktergennemsnit (7-trinsskala)
|
||||||
|
Hf
|
Hhx
|
Htx
|
Stx
|
|||
| Hovedstaden | 6,3 | 5,8 | 6,7 | 7 | ||
| Midtjylland | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | ||
| Nordjylland | Nordjylland | Brønderslev | 4,9 | 6,8 | ||
| Frederikshavn | 5,5 | 5,9 | 6,4 | |||
| Hjørring | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | ||
| Jammerbugt | 6,4 | |||||
| Mariagerfjord | 5,4 | 6,5 | ||||
| Morsø | 7,2 | |||||
| Rebild | 7,1 | |||||
| Thisted | 5,9 | 6,2 | 6,9 | 7,1 | ||
| Vesthimmerland | 6,4 | 6 | 6,3 | 6,8 | ||
| Aalborg | 6 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | ||
| Sjælland | 5,8 | 6 | 6,5 | 6,7 | ||
| Syddanmark | 5,9 | 6 | 6,6 | 6,8 | ||
| Total | 6,1 | 6 | 6,6 | 6,9 | ||